Uživatelské menu

Statistiky

  • Příspěvků dnes0
  • Příspěvků včera5
  • Celkem příspěvků98482
  • Celkem témat1126
  • Celkem členů5517
  • Nový uživatelPruwan
  • Toplist
    Kdo je online

Praha Libus a Praha Ruzyne srazky a srazkove jevy 1973-2017

Počasí v historii bývalo mnohem krutější než z dob dnešních. Připomeňme si nějakou meteorologickou událost a sepište tak svou historii.

Praha Libus a Praha Ruzyne srazky a srazkove jevy 1973-2017

Příspěvekod TommyAst » 11. 11. 2018 14:39

Nejdou sem prilohy dat, tak verze z obrazky zde:

http://forum.amaterskameteorologie.cz/v ... =11&t=1717


Pro nekolik vybranych stanic ze sveta byla vytvorena v excelovskych souborech charakteristika obdobi GSOD-Tutiempo pozorovaci rada 1973-2017.

http://forum.amaterskameteorologie.cz/v ... =49&t=1675

A vsak nektere stanice, hlavne v teplych oblastech, maji data pomerne derava.

Tentokrat jsem se zameril na uhrn srazek podle GSOD, ktery je ale plny casto vysokych fake hodnot, proto nektere roky jsou chybne vysoke uhrny. Dale jsou v GSOD rade zaznamenany dny, kdy se vyskytl dany jev, vyznacne pocasi, a to dny s destem, snezenim, padajicimi srazkami (destem nebo snezenim), dny s bourkou a dny s mlhou.

V poslednich letech (od roku 2014) chybi casto v GSOD datech posledni den v roce. A jinak hlavne ze zacatku jsou data trochu derava, ale z techto stanic jsou data celkem kvalitni.

Vybrany byly pouze dve stanice, Praha Libus 11520 a Praha Ruzyne 11518 Na Praze Libusi se od zari 2012 nepozoruje v dobe 22-06, pouze automat. Pozorovani je kazdou hodinu. Praha Ruzyne je letiste, tak je pozorovani s obsluhou nepretrzite a hlaseni dvakrat za hodinu. To je asi i jedna s pricin, proc je na Ruzyni vice bourek i dni s destem. A to i v dobe, nez na Libusi zacal pozorovat v noci automat. Ale poloha stanic v tom urcite take bude hrat roli.

Zdroj dat: en.tutiempo.net/climate


ROK Uhrn srazek Lbus Uhrn srazek Ruzyne Dny s destem Libus Dny se snezenim Libus Dny s destem nebo snezenim Libus Dny s bourkou Libus Dny s mlhou Libus Dny s destem Ruzyne Dny se snezenim Ruzyne Dny s destem nebo snezenim Ruzyne Dny s bourkou Ruzyne Dny s mlhou Ruzyne
1973 459.3 435.3 122 43 147 14 49 182 83 210 20 23
1974 633.5 615.7 177 22 188 30 45 228 63 237 35 32
1975 466.6 488.7 136 28 146 20 68 165 51 181 35 58
1976 365.3 399.9 131 45 157 16 40 174 74 208 23 51
1977 589.6 496.0 141 37 166 18 83 199 62 232 27 80
1978 467.9 570.0 144 37 167 18 38 205 65 238 37 40
1979 739.1 613.4 148 45 175 21 57 190 71 221 24 50
1980 794.3 654.4 142 61 183 16 49 186 82 230 30 50
1981 664.4 708.7 140 65 188 20 42 199 97 245 31 50
1982 327.9 333.0 119 25 133 14 56 178 49 198 27 59
1983 515.6 574.3 114 35 138 20 28 180 59 206 30 38
1984 507.4 580.9 131 36 154 20 32 183 61 207 25 53
1985 535.7 495.0 145 55 182 16 36 199 82 240 30 44
1986 569.2 556.3 134 45 169 21 37 182 63 217 31 44
1987 777.2 652.2 160 38 185 29 43 217 61 249 35 54
1988 566.1 578.6 167 56 198 21 36 215 75 235 37 36
1989 515.6 486.4 145 18 155 25 45 202 30 210 32 55
1990 379.0 378.7 136 26 154 14 23 195 44 213 28 30
1991 395.2 383.6 118 33 145 8 34 174 50 199 18 44
1992 443.8 430.3 158 26 169 22 23 188 43 198 31 29
1993 540.4 519.8 152 36 177 19 28 190 49 212 34 45
1994 512.9 440.0 162 28 173 17 33 192 40 206 28 44
1995 566.2 542.3 168 56 193 17 30 189 73 223 24 45
1996 435.1 411.0 139 61 182 19 33 179 77 226 25 66
1997 399.6 398.1 158 40 171 16 27 190 56 201 26 51
1998 472.9 425.5 156 43 184 18 22 175 47 212 15 33
1999 451.3 497.4 174 53 198 20 21 193 68 222 21 37
2000 314.3 450.5 181 36 195 29 34 204 47 219 34 49
2001 431.9 616.1 185 54 219 19 49 213 66 246 22 58
2002 724.1 626.3 170 28 181 28 43 193 48 210 30 51
2003 279.9 304.8 124 48 151 24 25 151 57 180 23 43
2004 445.8 481.5 183 61 218 27 12 190 73 229 27 28
2005 448.0 471.1 148 56 186 25 27 163 66 199 30 38
2006 498.8 483.4 167 41 191 27 31 175 49 200 30 40
2007 519.9 488.7 194 27 203 28 11 199 39 211 36 25
2008 497.8 485.0 191 28 199 26 32 206 42 215 34 47
2009 513.6 474.5 193 55 226 26 26 189 66 223 29 47
2010 703.7 645.9 172 76 226 19 36 176 89 235 19 46
2011 527.7 454.8 133 31 151 19 28 176 38 193 39 47
2012 579.6 522.1 157 42 177 23 17 190 48 213 34 31
2013 764.7 670.7 147 49 181 13 26 189 68 229 26 54
2014 655.3 620.0 193 22 201 38 62 202 22 212 44 63
2015 419.3 381.5 172 34 180 12 21 190 39 202 21 26
2016 576.8 468.4 193 37 208 22 35 203 46 224 31 33
2017 1227.1 1405.2 179 40 196 19 32 199 47 221 35 35
TommyAst
Nováček
 
Příspěvky: 1110
Registrace: 31. 10. 2012 16:25
Bydliště:
Nadmořská výška:

Hodnocení: 16

Co je to hodnocení?

Re: Praha Libus a Praha Ruzyne srazky a srazkove jevy 1973-2

Příspěvekod brhel » 13. 11. 2018 12:19

úhrny srážek za rok 2017: není tam chyba?
1227 a 1405 mm za rok mi připadá jako hodně mimo ...
brhel
Nováček
 
Příspěvky: 681
Registrace: 18. 12. 2013 13:59
Bydliště:
Nadmořská výška:

Hodnocení: 5

Co je to hodnocení?

Re: Praha Libus a Praha Ruzyne srazky a srazkove jevy 1973-2

Příspěvekod TommyAst » 13. 11. 2018 21:19

brhel

Je to chyba a je to napsane i v predhozim prispevku, ze GSOD je databaze plna fake srazkovych hodnot a proto vychazi nesmysly.

Lepsi je databaze Ogimet SYNOP, o dost kvalitnejsi, ne moc do minulosti (od 28.09.1999). Ale i tam jsou obcas srazkove uhrny podezrele.

Koukni tady:
http://forum.amaterskameteorologie.cz/v ... =11&t=1718
TommyAst
Nováček
 
Příspěvky: 1110
Registrace: 31. 10. 2012 16:25
Bydliště:
Nadmořská výška:

Hodnocení: 16

Co je to hodnocení?

Zpět na Historické počasí

  • Kdo je online

Registrovaní uživatelé: Žádní registrovaní uživatelé