Květen 2012 ve Vyškově
Průměrná denní teplota (13,9°C)			15,4°C( +1,5)
Nejvyšší průměrná denní teplota 			23,4°C (23.5.)
Nejnižší průměrná denní teplota			6,4°C (17.5.)
Průměr denních maxim (19,2°C)			24,4°C (+5,2)
Průměr denních minim (6,4°C)			6,6°C (+0,2)
Absolutní měsíční maximum (27,3°C)			32,3°C (+5)
Absolutní měsíční minimum (0°C)			-3,0°C (-3) 
Absolutní měsíční minimum v 5 cm 			-4,1°C (18.5.)
Měsíční amplituda (27,3)			35,3 (+8)
Srážky 			
Suma srážek za měsíc (56 mm)			34,6 mm (62 

Maximum srážek spadlých za 24h			9,4 mm (6.5.)
Počet dní se srážkami >0,1 mm			8
Počet dní se srážkami >1 mm			5
Počet dní se srážkami >10 mm			0
Tlak vzduchu			
Průměrný měsíční tlak			1016,5 hPa
Nejvyšší naměřený tlak 			1030,8 hPa (13.5.)
Nejnižší naměřený tlak			1003,5 hPa (5.3.)
Vlhkost			
Průměrná měsíční relativní vlhkost (70 

			70,4 % (+0,4)
Nejvyšší naměřená relativní vlhkost			98,2 % (5.5.)
Nejnižší naměřená relativní vlhkost (30 

			25,4 % (-4,6)
Vítr			
S-SV složka 			38,70%
V-JV složka			19,40%
J-JZsložka			22,60%
Z-SZ složka			19,30%
Oblačnost			
Počet relativně slunečných dní (0-4/8)			17
Počet relativně zatažených dní (0-5/8)			14
Počet jasných dní (4,6)			2 (-2,6)
Počet zatažených dní (7)			4 (-3)
Jiné			
Mrazové dny (2,1)			2 (-0,1)
Letní dny (4,1)			18 (+14,1)
Tropické dny (0)			4 (+4)
Počet dní s bouřkou (3,1)			3 (-0,1)
Počet bouřek			3
Počet dní s mlhou (2,3)			1 (-1,3)