01. 03. 2012 21:11
		
			
			DD - diamod dust (diamantový prach), 
czo - cirkumzenitální oblouk, 
slo - supralaterární oblouk, 
hdo - horní dotykový oblouk 
1.2.2012 - DD – sloupky + parhelia				
2.2.2012 - DD – sloupky				
4.2.2012 -	22 ° halo, czo, slo, měsíční halo 22 °				
5.2.2012 -	DD – sloupky na slunci, pravé parhelium, odpoledne na cirrech 22 ° halo, HDO, slo				
6.2.2012 -	DD – sloupky na slunci a měsíci				
8.2.2012 -	DD – sloupky na slunci a měsíci				
10.2.2012 - 22 ° halo + pravděpodobně 46 ° halo (neměl jsem kartu ve foťaku 

 )				
11.2.2012 - DD – sloupky + parhelia, czo, spodní slunce				
21.2.2012 - 22 ° halo, parhelium				
25.2.2012 - 22 ° halo, parhelia, hdo, czo, slo, 46 ° halo				
27.2.2012 - 22 ° halo, parhelia, czo