od Lukepv » 13. 11. 2010 22:00
Naměřené teploty spolu s dosavadním teplotním extrémem na některých stanicích:
Praha-Karlov 19,1 st. (předchozí extrém 14,9 z roku 1928)
Praha-Libuš 17,5 st. (12,1 z roku 1996)
Praha-Klementinum 18,0 st. (14,6 z roku 1866)
Cheb 14,0 st. (10,7 z roku 2002)
Plzeň 17,3 st. (11,8 z roku 2009)
Ústí n. Labem-Kočkov 15,2 (10,4 z roku 1996)
České Budějovice 19,4 (15,8 z roku 1926)
Pardubice 18,4 st. (14,6 z roku 1951)
Přibyslav 15,8 (14,3 z roku 1996)
Brno-Tuřany 17,9 (16,3 z roku 1996)
Ostrava-Mošnov 17,7 (17,4 z roku 1996)
Infometeo.cz