20. 03. 2021 22:48
Nejnizsi teploty v 850 hPa a ThetaE v 850 hPa ze sondazi 11520 Praha Libus 01.01.1973-20.03.2021 v prubehu mrazovych epizod:Uvedeny jsou vsechny pripady s T850 -15 °C a mene a take vsechny pripady s ThetaE v 850 hPa 0 °C a mene. Za kazdou chladnou vlnu uvedena jedna hodnota nejnizsi T850 a hodnota nejnizsi ThetaE v 850 hPa. Nekdy je nejnizsi hodnota ThetaE a teploty v 850 hPa v ruzne terminy, pak jsou uvedeny terminy dva, a u obou terminu je uvedeno T850 a ThetaE v 850 hPa.U Arkticke vlny v roce 2012 jsou uvedeny dve hodnoty, z prvniho a druheho Arktickeho tydne. V breznu 2005 a 1976 byl konec chladne vlny velmi pozde, proto je uvedena i druha hodnota ke konci (k 10. breznu). V lednu 2004 byly tri chladne vlny oddelene. Arkticke vlny v lednu 1987 byly dve velke ve prostred a ke konci, v lednu 1987 pak jedna dlouha Arkticka vlna. V unoru 1986 byly odddelene dve chladne vlny.
V posledni zime v unoru 2021 se mrazova epizoda dostala do listu, byla dostatecne extremni. V lednu 2021 nebylo dosazeno T850 pod -15 °C nebo ThetaE v 850 hPa pod 0 °C z Prazskych sondazi, mozna na Ostravsku podle modelu (v Belorusku T850 pod -23 °C A thetaE v 850 hPa pod -10 °C). Z Prazskych sondazi bylo dosazeno v lednu 2021 nejmene 16.01.2021 12 UTC T850 -13.7 °C ThetaE 850 hPa +3.8 °C.
Data z jednotlivych vystupu se daji snadno seradit, jednotlive mrazove epizody (pro kazdou epizodu jedna hodnota) se pak musi vybrat rucne, i prez kontrolu dat nelze vyloucit proklouznuti nejake mrazove epizody.
Zdroj dat:
http://weather.uwyo.edu/upperair/sounding.html
Seznam mrazovych epizod, kdy bylo dosazeno T850 -14.5 °C a mene, nebo ThetaE v 850 hPa 0 °C a mene, serazeno podle teploty v 850 hPa:01.01.1979.12 -25.7 °C ThetaE −12.5 °C
12.01.1987.12 -25.3 °C ThetaE −12.1 °C
06.02.1991.00 -21.9 °C ThetaE −8.0 °C
13.12.2001.12 -21.7 °C ThetaE −7.7 °C
05.02.2012.18 -20.7 °C ThetaE −6.4 °C, 06.02.2012.00 -19.9 °C ThetaE -6.7 °C
28.02.2018.06 -20.5 °C ThetaE −6.2 °C
07.01.1985.00 -19.3 °C ThetaE −4.7 °C, 06.01.1985.00 -19.3 °C ThetaE -4.6 °C
30.01.1987.00 -19.1 °C ThetaE −4.6 °C
07.01.1982.18 -18.9 °C ThetaE −4.8 °C
03.03.1987.12 -18.7 °C ThetaE −4.6 °C
05.01.1981.12 -18.1 °C ThetaE −3.1 °C
30.01.1999.06 -18.1 °C ThetaE −3.2 °C
26.02.1986.12 -17.9 °C ThetaE −3.2 °C, 26.02.1986.00 -17.1 °C ThetaE -3.4 °C
08.02.1986.12 -17.9 °C ThetaE −3.0 °C
31.01.1998.18 -17.7 °C ThetaE −3.2 °C, 01.02.1998.00 -16.1 °C ThetaE -3.3 °C
16.02.1985.06 -17.7 °C ThetaE −2.7 °C, 15.02.1985.12 -17.5 °C ThetaE -2.8 °C
11.02.2021.00 -17.5 °C ThetaE -2.0 °C
06.01.2017.00 -17.3 °C ThetaE −2.4 °C, 07.01.2017.06 -17.3 °C ThetaE -2.3 °C, 07.01.2017.00 -16.7 °C ThetaE -2.5 °C
26.12.1996.12 -17.1 °C ThetaE −3.4 °C
05.03.1976.06 -17.1 °C ThetaE −2.0 °C
13.02.1994.12 -17.1 °C ThetaE −2.0 °C, 17.02.1994.12 -17.1 °C ThetaE -1.8 °C
28.02.2005.06 -16.9 °C ThetaE −1.3 °C, 28.02.2005.18 -16.7 °C ThetaE -1.8 °C
04.01.2004.00 -16.7 °C ThetaE −1.2 °C
10.02.2012.00 -16.5 °C ThetaE −1.5 °C
20.12.2009.06 -16.5 °C ThetaE −1.4 °C
28.01.1980.00 -16.1 °C ThetaE −0.9 °C
22.02.1983.18 -16.1 °C ThetaE −0.2 °C
22.01.2004.06 -15.7 °C ThetaE +0.1 °C, 22.01.2004.12 -14.5 °C ThetaE −0.9 °C
23.02.1993.06 -15.7 °C ThetaE −0.3 °C
02.12.2010.12 -15.7 °C ThetaE −0.2 °C Nejdrive
24.01.2000.18 -15.7 °C ThetaE +0.4 °C, 25.01.2000.12 -13.7 °C ThetaE -0.2 °C
04.01.1995.18 -15.5 °C ThetaE −0.1 °C
29.01.1976.18 -15.5 °C ThetaE +0.1 °C
20.12.2001.18 -15.5 °C ThetaE +0.4 °C, 23.12.2001.18 -13.7 °C ThetaE +0.1 °C
02.12.1973.00 -15.5 °C ThetaE +0.2 °C Nejdrive
12.02.2004.06 -15.5 °C ThetaE +0.4 °C, 12.02.2004.12 -15.3 °C ThetaE +0.2 °C
17.02.1978.12 -15.3 °C ThetaE +0.2 °C
08.02.1996.00 -15.3 °C ThetaE +0.7 °C, 06.02.1996.18 -14.1 °C ThetaE +0.4 °C
10.03.2005.12 -15.3 °C ThetaE +0.8 °C, 10.03.2005.06 -15.1 °C ThetaE -0.1 °C Velmi pozde
16.02.2008.12 -15.1 °C ThetaE +0.5 °C, 16.02.2008.06 -14.3 °C ThetaE -0.7 °C
23.02.1996.00 -15.1 °C ThetaE +0.2 °C
10.03.1976.00 -15.1 °C ThetaE +0.8 °C, 10.03.1976.06 -15.1 °C ThetaE +0.9 °C, Velmi pozde
08.12.1978.00 -15.1 °C ThetaE +0.9 °C
30.03.1977.12 -15.1 °C ThetaE +1.1 °C Nejpozdeji
16.12.1997.00 -15.1 °C ThetaE +1.1 °C
19.01.2016.06 -15.1 °C ThetaE +1.1 °C
29.01.2005.18 -15.1 °C ThetaE +1.2 °C
28.12.1976.12 -14.9 °C ThetaE +0.0 °C
18.02.1992.12 -14.9 °C ThetaE +1.3 °C, 19.02.1992.00 -14.5 ThetaE +1.1 °C
08.12.1980.18 -14.7 °C ThetaE +1.4 °C, 01.12.1980.12 -12.7 °C ThetaE +1.3 °C
05.03.1993.00 -14.7 °C ThetaE +0.8 °C
31.12.2001.18 -14.7 °C ThetaE +1.4 °C
06.01.2003.00 -14.7 °C ThetaE +1.7 °C, 07.01.2003.18 -13.5 °C ThetaE +0.4 °C
23.02.2011.00 -14.7 °C ThetaE +1.2 °C, 21.02.2011.00 -13.5 °C ThetaE +0.6 °C
21.03.1976.00 -14.5 °C ThetaE +0.8 °C
20.12.1981.12 -14.5 °C ThetaE +1.4 °C
11.03.1996.06 -14.5 °C ThetaE +1.3 °C
11.01.2003.06 -14.5 °C ThetaE +1.7 °C, 11.01.2003.12 -13.9 °C ThetaE +1.2 °C
05.03.2010.18 -14.5 °C ThetaE +1.0 °C, 09.03.2010.06 -13.7 °C ThetaE +0.7 °C
19.03.2018.12 -14.5 °C ThetaE +1.8 °C
Seznam mrazovych epizod, kdy bylo dosazeno T850 pod -15 °C nebo ThetaE v 850 hPa 0 °C a mene, serazeno podle ThetaE v 850 hPa:01.01.1979.12 ThetaE -12.5 °C T850 -25.7 °C
12.01.1987.12 ThetaE -12.1 °C T850 -25.3 °C
06.02.1991.00 ThetaE -8.0 °C T850 -21.9 °C
13.12.2001.12 ThetaE -7.7 °C T850 -21.7 °C
06.02.2012.00 ThetaE -6.7 °C T850 -19.9 °C, 05.02.2012.18 ThetaE -6.4 °C T850 -20.7 °C
28.02.2018.06 ThetaE -6.2 °C T850 -20.5 °C
07.01.1982.18 ThetaE -4.8 °C T850 -18.9 °C
07.01.1985.00 ThetaE -4.7 °C T850 -19.3 °C, 06.01.1985.00 ThetaE -4.6 °C T850 -19.3 °C
30.01.1987.00 ThetaE -4.6 °C T850 -19.1 °C
03.03.1987.12 ThetaE -4.6 °C T850 -18.7 °C
26.02.1986.00 ThetaE -3.4 °C T850 -17.1 °C, 26.02.1986.12 ThetaE -3.2 °C T850 -17.9 °C
26.12.1996.12 ThetaE -3.4 °C T850 -17.1 °C
01.02.1998.00 ThetaE -3.3 °C T850 -16.1 °C, 31.01.1998.18 ThetaE -3.2 °C T850 -17.7 °C
30.01.1999.06 ThetaE -3.2 °C T850 -18.1 °C
05.01.1981.12 ThetaE -3.1 °C T850 -18.1 °C
08.02.1986.12 ThetaE -3.0 °C T850 -17.9 °C
15.02.1985.12 ThetaE -2.8 °C T850 -17.5 °C, 16.02.1985.06 ThetaE -2.7 °C T850 -17.7 °C
07.01.2017.00 ThetaE -2.5 °C T850 -16.7 °C, 06.01.2017.00 ThetaE -2.4 °C T850 -17.3 °C, 07.01.2017.06 ThetaE -2.3 °C T850 -17.3 °C
11.02.2021.00 ThetaE -2.0 °C T850 -17.5 °C
05.03.1976.06 ThetaE -2.0 °C T850 -17.1 °C
13.02.1994.12 ThetaE -2.0 °C T850 -17.1 °C, 17.02.1994.12 ThetaE -1.8 °C T850 -17.1 °C
28.02.2005.18 ThetaE -1.8 °C T850 -16.7 °C, 28.02.2005.06 ThetaE -1.3 °C T850 -16.9 °C
10.02.2012.00 ThetaE -1.5 °C T850 -16.5 °C
20.12.2009.06 ThetaE -1.4 °C T850 -16.5 °C
04.01.2004.00 ThetaE -1.2 °C T850 -16.7 °C
28.01.1980.00 ThetaE -0.9 °C T850 -16.1 °C
22.01.2004.12 ThetaE -0.9 °C T850 -14.5 °C, 22.01.2004.06 ThetaE +0.1 °C T850 -15.7 °C
16.02.2008.06 ThetaE -0.7 °C T850 -14.3 °C, 16.02.2008.12 ThetaE +0.5 °C T850 -15.1 °C
23.02.1993.06 ThetaE -0.3 °C T850 -15.7 °C
22.02.1983.18 ThetaE -0.2 °C T850 -16.1 °C
02.12.2010.12 ThetaE -0.2 °C T850 -15.7 °C
25.01.2000.12 ThetaE -0.2 °C T850 -13.7 °C, 24.01.2000.18 ThetaE +0.4 °C T850 -15.7 °C
04.01.1995.18 ThetaE -0.1 °C T850 -15.5 °C
10.03.2005.06 ThetaE -0.1 °C T850 -15.1 °C, 10.03.2005.12 ThetaE +0.8 °C T850 -15.3 °C
28.12.1976.12 ThetaE +0.0 °C T850 -14.9 °C
29.01.1976.18 ThetaE +0.1 °C T850 -15.5 °C
23.12.2001.18 ThetaE +0.1 °C T850 -13.7 °C, 20.12.2001.18 ThetaE +0.4 °C T850 -15.5 °C
02.12.1973.00 ThetaE +0.2 °C T850 -15.5 °C
12.02.2004.12 ThetaE +0.2 °C T850 -15.3 °C, 12.02.2004.06 ThetaE +0.4 °C T850 -15.5 °C
17.02.1978.12 ThetaE +0.2 °C T850 -15.3 °C
23.02.1996.00 ThetaE +0.2 °C T850 -15.1 °C
06.02.1996.18 ThetaE +0.4 °C T850 -14.1 °C, 08.02.1996.00 ThetaE +0.7 °C T850 -15.3 °C
07.01.2003.18 ThetaE +0.4 °C T850 -13.5 °C, 06.01.2003.00 ThetaE +1.7 °C T850 -14.7 °C
21.02.2011.00 ThetaE +0.6 °C T850 -13.5 °C, 23.02.2011.00 ThetaE +1.2 °C T850 -14.7 °C
09.03.2010.06 ThetaE +0.7 °C T850 -13.7 °C, 05.03.2010.18 ThetaE +1.0 °C T850 -14.5 °C
05.03.1993.00 ThetaE +0.8 °C T850 -14.7 °C
21.03.1976.00 ThetaE +0.8 °C T850 -14.5 °C
10.03.1976.06 ThetaE +0.9 °C T850 -15.1 °C, 10.03.1976.00 ThetaE +0.8 °C T850 -15.1 °C
08.12.1978.00 ThetaE +0.9 °C T850 -15.1 °C
30.03.1977.12 ThetaE +1.1 °C T850 -15.1 °C
16.12.1997.00 ThetaE +1.1 °C T850 -15.1 °C
19.01.2016.06 ThetaE +1.1 °C T850 -15.1 °C
19.02.1992.00 ThetaE +1.1 °C T850 -14.5 °C, 18.02.1992.12 ThetaE +1.3 °C T850 -14.9 °C
29.01.2005.18 ThetaE +1.2 °C T850 -15.1 °C
Pod -15 °C v 850 hPa bylo dosazeno nejdrive 02.12.1973.00 -15.5 °C (ThetaE +0.2 °C), a 02.12.2010.12 -15.7 °C (ThetaE -0.2 °C), a nejpozdeji 30.03.1977.12 -15.1 °C (ThetaE +1.1 °C).
Pod -17 °C v 850 hPa bylo dosazeno nejdrive 13.12.2001.12 -21.7 °C (ThetaE -7.7 °C), a nejpozdeji 05.03.1976.06 -17.1 °C (ThetaE -2.0 °C).
Pod -18 °C bylo v 850 hPa bylo dosazeno nejdrive 13.12.2001.12 -21.7 °C (ThetaE -7.7 °C), a nejpozdeji 03.03.1987.18 -18.5 °C (ThetaE -3.5 °C).
Pod -20 °C v 850 hPa bylo dosazeno nejdrive 13.12.2001.12 -21.7 °C (ThetaE -7.7 °C), a nejpozdeji 28.02.2018.06 -20.5 °C (ThetaE -6.2 °C).
Velmi zajimave je, ze 13.12.2001.12 je dosazen rekordne nejdrivejsi termin v roce teploty v 850 hPa pod -17 °C, pod -18 °C i pod -20 °C i pod -21 °C soucasne.
Vsechny terminy sondazi s T850 -19 °C a mene 01.01.1973-20.03.2021:Termin T850 ThetaE v 850 hPa01.01.1979.12 -25.7 °C -12.5 °C
12.01.1987.12 -25.3 °C -12.1 °C
06.02.1991.00 -21.9 °C -8.0 °C
13.12.2001.12 -21.7 °C -7.7 °C
12.01.1987.18 -21.5 °C -7.6 °C
12.01.1987.06 -20.7 °C -6.5 °C
05.02.2012.18 -20.7 °C -6.4 °C
05.02.2012.12 -20.5 °C -6.4 °C
06.02.1991.06 -20.5 °C -6.3 °C
28.02.2018.06 -20.5 °C -6.2 °C
05.02.2012.06 -20.3 °C -6.2 °C
05.02.1991.18 -20.1 °C -5.6 °C
06.02.2012.00 -19.9 °C -6.7 °C
12.01.1987.00 -19.9 °C -5.6 °C
05.02.2012.00 -19.7 °C -5.6 °C
26.02.2018.12 -19.7 °C -5.0 °C
11.01.1987.12 -19.5 °C -5.3 °C
13.01.1987.00 -19.5 °C -4.9 °C
01.01.1979.06 -19.5 °C -4.7 °C
04.02.2012.12 -19.3 °C -6.0 °C
06.02.2012.06 -19.3 °C -5.7 °C
11.01.1987.06 -19.3 °C -5.1 °C
07.01.1985.00 -19.3 °C -4.7 °C
06.01.1985.00 -19.3 °C -4.6 °C
18.07.1976.18 -19.1 °C -5.8 °C
28.02.2018.12 -19.1 °C -4.7 °C
30.01.1987.00 -19.1 °C -4.6 °C
04.02.2012.06 -18.9 °C -5.4 °C
04.02.2012.18 -18.9 °C -5.3 °C
07.01.1982.18 -18.9 °C -4.8 °C
07.01.1985.12 -18.9 °C -4.7 °C
07.01.1985.06 -18.9 °C -4.3 °C
11.01.1987.18 -18.9 °C -4.3 °C
06.01.1985.18 -18.9 °C -4.2 °C
06.01.1985.12 -18.9 °C -4.1 °C
ThetaE v 850 hPa pod 0 °C bylo dosazeno nejdrive 02.12.2010.12 -0.2 °C (T850 -15.7 °C), nejpozdeji 10.03.2005.06 -0.1 °C (T850 -15.1 °C).
ThetaE v 850 hPa pod -2 °C bylo dosazeno nejdrive 13.12.2001.12 -7.7 °C (T850 -21.7 °C), nejpozdeji 04.03.1987.00 -2.9 °C (T850 -17.9 °C) (05.03.1976.06 -2.0 °C T850 -17.1 °C)
ThetaE v 850 hPa pod -3 °C bylo dosazeno nejdrive 13.12.2001.12 -7.7 °C (T850 -21.7 °C), nejpozdeji 03.03.1987.18 -3.5 °C (T859 -18.5 °C).
ThetaE v 850 hPa pod -5 °C bylo dosazeno bylo dosazeno nejdrive 13.12.2001.12 -7.7 °C (T850 -21.7 °C), nejpozdeji 28.02.2018.06 -6.2 °C (T850 -20.5 °C).
ThetaE v 850 hPa pod -7 °C bylo dosazeno bylo dosazeno nejdrive 13.12.2001.12 -7.7 °C (T850 -21.7 °C) a nejpozdeji 06.02.1991.00 -8.0 °C (T850 -21.9 °C).
Velmi zajimave je, ze 13.12.2001.12 je dosazen rekordne nejdrivejsi termin v roce ThetaE v 850 hPa pod -2 °C, pod -5 °C i pod -7 °C soucasne.
Jen ve trech sondazich bylo dosazeno ThetaE v 850 -8 °C a mene (v peti sondazich ThetaE -7 °C a mene).
Vsechny terminy sondazi s ThetaE v 850 hPa -5 °C a mene 01.01.1973-20.03.2021:Termin ThetaE 850 hPa T85001.01.1979.12 -12.5 °C -25.7 °C
12.01.1987.12 -12.1 °C -25.3 °C
06.02.1991.00 -8.0 °C -21.9 °C
13.12.2001.12 -7.7 °C -21.7 °C
12.01.1987.18 -7.6 °C -21.5 °C
06.02.2012.00 -6.7 °C -19.9 °C
12.01.1987.06 -6.5 °C -20.7 °C
05.02.2012.18 -6.4 °C -20.7 °C
05.02.2012.12 -6.4 °C -20.5 °C
06.02.1991.06 -6.3 °C -20.5 °C
28.02.2018.06 -6.2 °C -20.5 °C
05.02.2012.06 -6.2 °C -20.3 °C
04.02.2012.12 -6.0 °C -19.3 °C
18.07.1976.18 -5.8 °C -19.1 °C
06.02.2012.06 -5.7 °C -19.3 °C
05.02.1991.18 -5.6 °C -20.1 °C
12.01.1987.00 -5.6 °C -19.9 °C
05.02.2012.00 -5.6 °C -19.7 °C
04.02.2012.06 -5.4 °C -18.9 °C
11.01.1987.12 -5.3 °C -19.5 °C
04.02.2012.18 -5.3 °C -18.9 °C
11.01.1987.06 -5.1 °C -19.3 °C
26.02.2018.12 -5.0 °C -19.7 °C
13.01.1987.00 -4.9 °C -19.5 °C
07.01.1982.18 -4.8 °C -18.9 °C