06. 12. 2012 15:21
To byla v tom lednu docela zima. V období 1973-2012 nejnižší minima, TMI pod -15 podobně jak v lednu 1985 (Praha Libuš TMA 8.1.1985 -16,4 a pak TMI 9.1.1985 -25,0 - obojí nejnižší 1973-2012), T850 Praha Libuš -25,3, (1.1.1979 -25,7 také). Na horách maxima i pod -25, Lysá hora maximum pod -27 a podle GSOD (T850 k -27 a níž v té oblasti ?). Také tou dobou nebyla inverze jako v lednu 1985 a prosinci 1996 ale byl arktický vzduch do výšky a přez denb silný vítr tvořící závěje a působící silné mrazivě. Minimum v lednu 1987 Kvilda Perla -41,6 nejnižší od r. 1956 (to mohlo být až -52, v roce 1985 Kvilda Perla neměřila, leden 1985 Jizerka -41,1). Praha Libuš 14.1.1987 TMA -15,8 TMI -21,5 a 31.1.1987 TMA -9,3 TMI -22,1. I začátkem března silné mrazy, Kvilda Perla -37,8, Praha Libuš 5.3. -16,7 (ale nic proti březnu 1785, 1.3.1785 Praha KLementinum abs. min -27,6, Kvilda Perla a jizerka pravděpodobně pod -50, T850 pravděodobně pod -30). Pražské hodnoty podle
http://www.tutiempo.net/en/Climate/PRAH ... 115200.htm (databáze GSOD). Praděd 12.1.1987 TMA -24,0 TMI -27,4 TSU -26,3 Lysá hora 12.1.1987 TMA -27,0 TMI -29,9 TSU -29,1 Sněžka 12.1.1987 TSU -26.3 TMA -23.6 TMI -30.6 Lomnicky Stit 8.1.1987 TSU -23.9 TMA -21 TMI -26.2 a Zugspitze 12.1.1987 TSU -29.4 TMA -26.7 TMI -31 (data z dataáze GSOD/Tutiempo, vybrán nejchladnější den). ABS. MIN. MAXIMUM V CR -27,4 Lysá hora podle databáze CHMI, což bylo nejnižší maximum 1961-2012 a nejspíš i nejnižší známé maximum vůbec (
http://infomet.cz/index.php?id=read&idd=1327762318), i když v roce 1956, 1929, 1850 a pod. byly obecně maxima o dost nižší ale byla inverze. Pro únor rekord Sněžka 1.1.1956 TMA -25,8. V nižších polohách rekord za únor a možná i celkový Opava TMA 11.2.1929 -23,2. V Klementinu nejnižší TMA v roce 1850 -21,5. Sněhu na východě a v Bratislavě taky napadlo dost, mráz postupně přicházel po přední straně výše z Arktidy přez Pobaltské státy (Tenkrát SSR).
DATUM TMA TMI TSU (Praha libuš Tutiempo/GSOD)
1.1.1987 8.2 3 6
2.1.1987 7.6 -5.4 2.6
3.1.1987 -3.7 -9.8 -6.4
4.1.1987 -1.6 -5.2 -3.1
5.1.1987 2.5 -4.5 0.9
6.1.1987 3 -1.2 1.2
7.1.1987 -3.2 -9.5 -7.2
8.1.1987 -5.6 -9.9 -7.3
9.1.1987 -2.4 -7.7 -4.5
10.1.1987 -9 -10.8 -9.7
11.1.1987 -12.9 -17.9 -16.2
12.1.1987 -14.6 -19.3 -16.9
13.1.1987 -10.8 -18.6 -15.3
14.1.1987 -15.8 -21.5 -18.5
15.1.1987 -8.6 -16.6 -10.6
16.1.1987 -7.7 -10.5 -8.6
17.1.1987 -7.2 -9.1 -7.9
18.1.1987 -6 -8.6 -7.4
19.1.1987 -3.2 -8.9 -6.8
20.1.1987 -6 -10.1 -7
21.1.1987 -7.6 -9.3 -8.1
22.1.1987 -2.6 -11.9 -6.2
23.1.1987 1.7 -13.1 0.6
24.1.1987 2 -0.7 0.5
25.1.1987 1.4 -3.7 -0.4
26.1.1987 0.9 -5.3 -1.2
27.1.1987 -2.4 -10.6 -6.3
28.1.1987 -0.6 -12.1 -4.8
29.1.1987 -2.8 -11.7 -6.3
30.1.1987 -9.4 -18.4 -14.5
31.1.1987 -9.3 -22.1 -15.4
1.2.1987 -6.5 -20.2 -14.4
2.2.1987 -8.7 -19.4 -14
3.2.1987 -6.2 -18.3 -11.9
4.2.1987 -4.3 -8 -6.4
5.2.1987 -1.9 -5.7 -4
6.2.1987 3 -4.3 0.3
1.3.1987 1.7 -3.6 -0.7
2.3.1987 -5.1 -7.8 -6.6
3.3.1987 -5.8 -12.8 -9.2
4.3.1987 -3.9 -15.6 -10.2
5.3.1987 -3.5 -16.7 -10.3
6.3.1987 -3.9 -12.4 -8.4
7.3.1987 -6 -11.2 -8.1
8.3.1987 -1.6 -8.7 -5.6
9.3.1987 -0.9 -9.5 -4.9
10.3.1987 2.6 -4.2 -1.8
11.3.1987 -1 -10.5 -5.1
12.3.1987 0.2 -10.5 -4.7
13.3.1987 0.9 -12.9 -4.8
14.3.1987 2 -9.4 -3.3
15.3.1987 4.5 -10.4 -2.8
16.3.1987 3 -1.8 0.2
17.3.1987 2.6 -3.4 -0.6
18.3.1987 7.3 -1.1 3.1
- Přílohy
-
- Zima 1986/1987 podle Tutiempo/GSOD Praha Libuš
Naposledy upravil
TommyAst dne 06. 12. 2012 20:23, celkově upraveno 2