od Milan Lapin » 16. 12. 2011 20:06
Tomfik, tu sú odchýlky priemerov teploty vzduchu v °C podľa satelitných meraní (UAH) na severnej pologuli severne od obratníka Raka za zimy 1981-2011, je vidieť, že v posledných rokoch nemáme ani z tohoto pohľadu výraznejšie chladnejšie zimy ako bol priemer z obdobia 1981-2010
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988
-0,15 -0,37 -0,46 -0,56 -0,36 -0,33 -0,08 -0,01
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
-0,32 -0,16 -0,16 -0,25 -0,28 -0,21 0,06 -0,22
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
-0,23 0,10 0,22 0,14 -0,07 0,38 0,05 0,46
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
0,05 0,44 0,26 -0,05 0,30 0,39 -0,03
To, že je niekde trochu chladnejšia zima je iba otázka náhodného usporiadania prúdenia atmosféry počas zimy.
Podobne je to aj v prípade odchýlok priemerov teploty za zimy (XII-II) severne od polárneho kruhu.
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988
0,30 -0,41 -0,60 -0,57 0,09 0,22 -0,37 -0,11
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
-1,02 -0,80 -0,12 -0,62 -0,56 -0,82 0,30 -0,06
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
-0,71 -0,63 -0,27 -0,20 0,16 0,15 0,24 0,84
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
0,76 1,37 0,28 0,21 0,49 1,63 0,37
Trochu sa tie čísla preskupili, no dá sa odhadnúť, že ktorá odchýlka patri k danému roku.