od dididi » 25. 11. 2017 17:41
Tak dávám do tohoto vlákna přehled počasí na štědrý den i když původně jsem chtěl uvést celé vánoční svátky ale jaksi není na to čas takže alespon toto.
rok minimum maximum sníh oblačnost a jiné jevy
1970 -2 -2 5cm zataženo,sněžení
1971 +5 +10 0 oblačno
1972 -12 -6 0 jasno
1973 +1 +2 0 zataženo,mlha
1974 -3 +2 0 jasno
1975,1976 nezapsáno,pubertální pauza
1977 +1 +4 0 oblačno,dešt.přehánky
1978 0 +2 0 zataženo
1979,1980 nezapsáno zákl.voj. služba
1981 -5 0 18cm zataženo slabé sněžení
1982 -5 +2 0 skoro jasno
1983 +3 +6 0 sk. zataženo,sl.déšt
1984 -2 0 0 polojasno
1985 0 +1 0 zataženo
1986 -4 -3 1cm oblačno,sl.sněžení
1987 -2 +2 0 jasno
1988 +9 +10 0 zataženo,silný déšt
1989 +3 +6 0 sk.zataženo,déšt
1990 -3 -1 0 sk.jasno
1991 +3 +4 0 sk.zataženo,smíšené přehánky
1992 -6 -3 0 jasno
1993 0 +4 0 zataženo,déšt
1994 -3 -1 5cm sk.zataženo
1995 +5 +1 1cm zataženo,déšt postupně sněžení,ochlazování
1996 -19 -9 9cm jasno
1997 +1 +4 0 zataženo,déšt
1998 -5 -1 2cm sk.zataženo,sněžení
1999 -6 -2 2cm zataženo,sněžení
2000 -10 -2 0 sk.jasno
2001 -13 -3 6cm sk.zataženo,slabé sněžení
2002 -7 -2 2cm sk.zataženo,slabé sněžení,ledovka
2003 -15 -6 4cm sk.jasno
2004 +4 +9 0 oblačno,deštové přehánky
2005 +4 +6 0 zataženo,slabý déšt
2006 -1 +2 0 sk.zataženo
2007 -5 -2 0 zataženo
2008 -1 +6 0 zataženo,déšt
2009 -1 +3 3cm zataženo,déšt,mlha,ledovka
2010 -1 +2 16cm zataženo,déšt,zmrzlý déšt,mlha,večer silné sněžení
2011 +4 +8 0 sk.zataženo
2012 +1 +4 0 oblačno,mlha
2013 +1 +5 0 polojasno
2014 +4 +9 0 oblačno
2015 +1 +5 0 sk.zataženo,mlha
2016 +1 +6 0 zataqženo
2017 ??????????????????