od pepa » 19. 05. 2021 17:10
ÚZEMNÍ TEPLOTY
HOME
Územní teploty v roce 2020
Vysvětlivky:
T = teplota vzduchu [°C]
N = dlouhodobý normál teploty vzduchu 1981-2010 [°C]
O = odchylka od normálu [°C]
Kraj Měsíc Rok
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Česká republika T 0,3 3,7 3,9 9,2 10,9 16,4 17,7 18,8 14,0 9,0 3,9 1,7 9,1
N -2,0 -0,9 2,9 7,9 13,0 15,8 17,8 17,3 12,8 8,1 2,9 -0,9 7,9
O 2,3 4,6 1,0 1,3 -2,1 0,6 -0,1 1,5 1,2 0,9 1,0 2,6 1,2
Praha a Středočeský T 1,4 4,8 4,6 10,1 11,7 17,0 18,7 19,6 14,8 9,6 4,4 2,5 9,9
N -1,2 -0,2 3,7 8,6 13,7 16,5 18,5 18,0 13,5 8,7 3,4 -0,1 8,6
O 2,6 5,0 0,9 1,5 -2,0 0,5 0,2 1,6 1,3 0,9 1,0 2,6 1,3
Jihočeský T 0,2 3,6 3,4 9,0 10,5 15,7 17,1 17,9 13,2 8,1 3,1 0,8 8,6
N -2,2 -1,3 2,5 7,2 12,5 15,3 17,3 16,7 12,3 7,6 2,4 -1,2 7,4
O 2,4 4,9 0,9 1,8 -2,0 0,4 -0,2 1,2 0,9 0,5 0,7 2,0 1,2
Plzeňský T 0,9 3,7 3,6 9,3 10,9 16,0 17,7 18,2 13,5 8,2 3,3 1,1 8,8
N -1,8 -1,0 2,8 7,4 12,5 15,4 17,4 16,8 12,4 7,6 2,5 -0,8 7,6
O 2,7 4,7 0,8 1,9 -1,6 0,6 0,3 1,4 1,1 0,6 0,8 1,9 1,2
Karlovarský T 0,4 2,6 2,7 8,4 9,9 15,1 16,5 17,6 12,6 7,7 3,0 0,6 8,1
N -2,4 -1,7 1,9 6,5 11,6 14,5 16,4 15,8 11,7 7,0 1,9 -1,5 6,8
O 2,8 4,3 0,8 1,9 -1,7 0,6 0,1 1,8 0,9 0,7 1,1 2,1 1,3
Ústecký T 0,9 3,7 3,7 9,6 11,2 16,7 17,9 19,2 14,2 9,0 4,0 1,7 9,3
N -1,4 -0,4 3,4 8,2 13,2 15,9 18,0 17,5 13,0 8,2 3,0 -0,4 8,2
O 2,3 4,1 0,3 1,4 -2,0 0,8 -0,1 1,7 1,2 0,8 1,0 2,1 1,1
Liberecký T 0,4 3,0 2,9 8,2 10,1 16,0 16,9 18,2 13,1 9,0 3,9 1,9 8,6
N -2,2 -1,3 2,2 7,1 12,4 15,1 17,1 16,4 12,2 7,7 2,7 -1,1 7,4
O 2,6 4,3 0,7 1,1 -2,3 0,9 -0,2 1,8 0,9 1,3 1,2 3,0 1,2
Královéhradecký T 0,0 3,3 3,7 9,0 10,8 16,6 17,5 18,8 13,9 9,3 4,1 2,1 9,1
N -2,2 -1,2 2,6 7,8 13,0 15,7 17,7 17,1 12,7 8,0 2,8 -1,1 7,8
O 2,2 4,5 1,1 1,2 -2,2 0,9 -0,2 1,7 1,2 1,3 1,3 3,2 1,3
Pardubický T 0,0 3,7 4,0 9,0 10,8 16,4 17,6 18,9 14,1 9,4 4,2 2,0 9,2
N -2,1 -1,0 2,8 8,0 13,2 15,9 17,9 17,4 12,9 8,2 2,9 -1,0 7,9
O 2,1 4,7 1,2 1,0 -2,4 0,5 -0,3 1,5 1,2 1,2 1,3 3,0 1,3
Vysočina T -0,5 3,1 3,7 9,1 10,6 15,9 17,3 18,5 13,7 8,5 3,4 1,1 8,7
N -2,6 -1,5 2,2 7,4 12,6 15,4 17,3 16,9 12,4 7,6 2,3 -1,6 7,4
O 2,1 4,6 1,5 1,7 -2,0 0,5 0,0 1,6 1,3 0,9 1,1 2,7 1,3
Jihomoravský T -0,2 4,6 5,2 10,3 12,4 17,6 19,0 20,3 15,2 9,9 4,5 2,3 10,1
N -1,7 -0,2 3,9 9,3 14,4 17,2 19,3 18,8 14,1 9,0 3,6 -0,6 8,9
O 1,5 4,8 1,3 1,0 -2,0 0,4 -0,3 1,5 1,1 0,9 0,9 2,9 1,2
Olomoucký T -0,5 3,5 4,0 8,9 10,7 16,5 17,4 18,9 14,0 9,2 3,9 1,8 9,0
N -2,5 -1,3 2,5 7,9 13,1 15,8 17,9 17,4 12,9 8,1 2,8 -1,3 7,8
O 2,0 4,8 1,5 1,0 -2,4 0,7 -0,5 1,5 1,1 1,1 1,1 3,1 1,2
Zlínský T -0,4 3,9 4,2 8,8 10,8 16,8 18,0 19,2 14,3 9,4 4,1 2,4 9,3
N -2,2 -0,9 2,9 8,5 13,6 16,3 18,3 17,8 13,2 8,5 3,4 -1,0 8,2
O 1,8 4,8 1,3 0,3 -2,8 0,5 -0,3 1,4 1,1 0,9 0,7 3,4 1,1
Moravskoslezský T 0,2 3,5 3,7 8,6 10,1 16,2 17,3 18,5 13,9 9,2 4,1 1,8 8,9
N -2,3 -1,3 2,4 7,6 12,8 15,6 17,7 17,1 12,7 8,2 3,0 -1,2 7,7
O 2,5 4,8 1,3 1,0 -2,7 0,6 -0,4 1,4 1,2 1,0 1,1 3,0 1,2
Já s tím moc neumím pracovat. Tady je dost blbá kopie z loňska, ale poznat se to dá. Měsíce ujíždějí, ale jistě se dá poznat že odchylka -2,1 bude právě květen,, ne červen. Tohle se najde pod portálem ČHMÚ, historická data, územní teploty, nebo i srážky, podle krajů.