od kapr » 12. 10. 2018 17:57
teď si pročítám o zimě 46/47 a ty teploty z dnešního pohledu zní téměř neuvěřitelně.. A převažovala inverze.
5.1. 21h Lysá hora -13,8 °C, Fryčovice -24,3 °C
6.1. 07h Lysá hora -13,6 °C, Fryčovice -22,2 °C
6.1. 14h Lysá hora -13 °C, Fryčovice -17,3 °C
6.1. 21h Lysá hora -14,5 °C, Fryčovice -22,6 °C
Průměr Lysá hora -13,9 °C, Fryčovice -21,2 °C
25.1. 7h Lysá hora -17,6 °C, Fryčovice -27,5 °C
I Čáslav měla denní průměr -21,4 °C
25.1.1947 Vsetín Tmin -30,2 °C
Jinak další zimy v Klementinu od zimy 1890/91 do 1946/47
rok, prosinec, leden, únor, průměr zimy, počet dní s T pod -20 °C, ledové dny, nejnižší teplota
1890/91 -3,9 -4,3 -0,8 -3 - - -15,5
1892/93 -1,5 -7,8 -2,4 -2,3 - - -22
1900/01 2,5 -4,5 -4,3 -2,1 - - -18,4
1916/17 3,7 -2,4 -4,8 -1,2 - - -20,3
1923/24 -1,2 -2,9 -2,4 -2,2 0 51 -16,3
1928/29 0,1 -5,4 -11 -5,4 7 58 -27,1
1939/40 -1,4 -8,7 -5,7 -5,3 1 59 -21,1
1940/41 -3,6 -5,2 0,6 -2,7 0 56 -18,8
1941/42 1,7 -8,6 -4,3 -3,7 3 50 -21,5
1946/47 -2,7 -5,3 -6,2 -4,7 2 62 -21
https://www.weatherlink.com/embeddablePage/show/57bd9b1fcb98436b81959e278be157c1/summary