od dididi » 07. 07. 2016 19:28
Průměrné odpolední termínové teploty v Kralupech n/Vlt od 1.6. do 31.8. od r. 1972
deset nejteplejších deset nejchladnějších
1. 2003 +26,8 1. 1978 +20,2
2. 1992 +26,2 2. 1987 +20,9
3. 1982 +25,7 3. 1979 +21,7
4. 1994 +25,7 4. 1996 +21,7
5. 2015 +25,3 5. 1985 +21,9
6. 2006 +24,8 6. 1993 +22,0
7. 2007 +24,7 7. 1989 +22,4
8. 2002 +24,7 8. 2001 +22,4
9. 2000 +24,6 9. 2005 +22,6
10.2012 +24,5 10.1997 +22,9
Počet letních dnů za stejné období
max. min.
1.1983 63 1.1979 14
2.2003 60 2. 1978 21
3.1992 58 3. 1987 22
4.2015 55 4. 1974 24
5.1994 50 5. 1996 28
6.1995 50 6. 1972 28
7.2012 50 7. 1973 28
8.2006 48 8. 1985 29
9.2007 48 9. 1988 29
10.2002 48 10. 2014 29
počet tropických dnů za stejné období
max. min.
1. 2003 29 1.1978 0
2. 2015 27 2. 1996 3
3. 1994 24 3. 1997 3
4. 2006 24 4. 2005 4
5. 1992 21 5. 1993 4
6. 1983 20 6. 1985 4
7. 2000 20 7. 1987 4
8. 2007 15 8. 1979 4
9. 2012 15 9. 1988 6
10.2013 14 10. 1991 6
Nejsou zahrnuta data z let 1975,1976,1977,1980 a 1981.