od dididi » 12. 02. 2022 19:06
Tak pravděpodobnost nějakého ledového dne v letošní zimě je vzhledem k výhledům už dost malá. Zima s jedním ledovým dnem to zde tedy ještě nebylo a toto překonat už znamená tedy jen zima bez ledového dne.
Ještě nedávno jsem si něco takového neuměl představit podobně jako dosažení téměř 100 letních dnů za rok. Zatím je maximem tuším u mě 98 ale ta stovka asi brzo taky padne.
Je tedy teplo a málo srážek. Podobně jako ve Zdibech mám na stanici 17,1mm za leden a 3,8 za únor.
Dokončil jsem svou velkou statistiku zim od zimy 1971/72 a dnes zde uvedu první tabulku. Vše bude seřazeno od nejvydařenější po nejmírnější zimu.
Postupně podle toho jak budu mít čas zde uvedu přehled v pořadí dle průměrné teploty a dále dle počtu dnů se s. pokrývkou,dle počtu ledových dnů,dle celkového součtu s. pokrývek,dle výšky maximální s. pokrývky,dle výšky nově napadlého sněhu,dle počtu dnů s minimem pod -10,dle nejnižší naměřené teploty,dle počtu dnů s minimem pod -20,dle počtu arktických dnů a dle bodového ohodnocení podle vlastního klíče.
Snad to bude pro někoho zajímavé.
Dnes tedy začínám pořadím zim podle průměrné teploty za období prosinec-únor od nejstudenější po nejteplejší. Uvidíme kam se nakonec zařadí zima 2021/22 ale rozhodně to bude někde mezi ty nejteplejší respektive v celkovém hodnocení nejmizernější zimy.
Tak tedy podle průměrné teploty.
1 1981/82 -3,5
2 1984/85 -3,1
3 1995/96 -2,8
4-5 2005/06 -2,2
4-5 2010/11 -2,2
6 2002/03 -2,1
7 1978/79 -2,0
8-9 1996/97 -1,9
8-9 2009/10 -1,9
10 1986/87 -1,8
11 1985/86 -1,1
12 1992/93 -0,7
13-14 1977/78 -0,6
13-14 1990-91 -0,6
15-17 1983/84 -0,4
15-17 2012/13 -0,4
15-17 2016/17 -0,4
18 2008/09 -0,3
19 2003/04 -0,2
20 2004/05 0,0
21 1998/99 +0,2
22-24 2000/01 +0,6
22-24 2011/12 +0,6
22-24 2017/18 +0,6
25 2020/21 +0,7
26 1972/73 +1,1
27-29 1982/83 +1,3
27-29 1991/92 +1,3
27-29 2001/02 +1,3
30 2018/19 +1,5
31-32 1999/00 +1,7
31-32 2013/14 +1,7
33 1973/74 +1,8
34-35 1987/88 +1,9
34-35 1993/94 +1,9
36-37 1994/95 +2,1
36-37 2007/08 +2,1
38 2014/15 +2,2
39 1974/75 +2,4
40-41 1971/72 +2,7
40-41 2015/16 +2,7
42-43 1988/89 +2,8
42-43 1989/90 +2,8
44 2019/20 +3,0
45 1997/98 +3,3
46 2006/07 +4,0
Pokračování příště podle počtu dnů se s. pokrývkou.